12 Nisan 2013 Cuma

“Xəzər Lənkəran”nın 20-ci dueli STATİSTİKA



“Xəzər Lənkəran” Topaz Premyer Liqasının XXVI turunda “Turan”ın qonağı olacaq. Apasport.az saytının məlumatına görə, Bakıda baş tutacaq qarşılaşma rəqiblər arasında sayca 20-ci – yubiley matç olacaq. Bunadək komandalar 18 dəfə çempionat, 1 dəfə kubokda qarşılaşıb. 


Aprelin 13-də baş tutacaq qarşılaşmayadək “ağ-yaşıllar” 13 dəfə rəqibini məğlub edib. Penaltilər seriyasınadək davam edən kubok matçının 120 dəqiqəsinin nəticəsini nəzərə alsaq, 4 matç heç-heçə başa çatıb. “Turan” isə cəmi 2 qələbə qazanıb. Bu matçlarda cənub klubu 35 top vurub və 13-nü buraxıb.

Çempionatdakı 18 matçda isə 13 qələbə qazanan Lənkəran təmsilçisi 3 heç-heçə edib və 2 dəfə uduzub. Bu qarşılaşmalardakı top fərqində “ağ-yaşıllar” böyük üstünlüyə malikdir – 34:12.

19 matçdan 17-də rəqib qapısına yol tapan “Xəzər Lənkəran” cəmi 2 dəfə meydanı qolsuz tərk edib. Sonuncu belə matç 2006-cı ilin sentyabrın 23-də baş tutub. Son 14 görüşdə isə “Turan” qapısını quru saxlaya bilməyib.


2004/05 07.09.2004 AÇ səfərdə 1:1
2004/05 06.04.2005 AÇ evdə 1:0
2005/06 11.12.2005 AÇ səfərdə 0:1
2005/06 14.05.2006 AÇ evdə 1:0
2006/07 23.09.2006 AÇ evdə 0:0
2006/07 12.05.2007 AÇ səfərdə 3:2
2007/08 16.09.2007 AÇ evdə 2:0
2007/08 27.04.2008 AÇ səfərdə 4:0
2008/09 13.09.2008 AÇ evdə 5:0
2008/09 21.02.2009 AÇ səfərdə 1:0
2009/10 12.09.2009 AÇ evdə 1:1
2009/10 13.12.2009 AÇ səfərdə 2:1
2010/11 23.10.2010 AÇ evdə 2:0
2010/11 04.12.2010 AÇ səfərdə 2:1
2011/12 20.08.2011 AÇ evdə 3:1
2011/12 07.03.2012 AÇ səfərdə 1:0
2012/13 29.09.2012 AÇ səfərdə 1:2
2012/13 28.11.2012 AK səfərdə 1:1, р.5:3
2012/13 17.02.2013 AÇ evdə 4:2

Mənbə: lankaranfc.com